На каждом носителе уже установлен стандартный пин-код.
Таблица 1 – Драйверы для защищенных носителей
Тип USB-носителя | Внешний вид USB-носителя | Ссылка на загрузку драйверов | PIN-код |
ruToken | ![]() | Драйверы Рутокен для Windows | 12345678 |
ESMART | ![]() | ESMART PKI Client | 12345678 |
АНГАРА | ![]() | Драйвера для АНГАРА | 12345678 |
eToken | ![]() | 1234567890 | |
JaCarta LT | ![]() | Единый клиент JC | 1234567890 |
MS-Key | ![]() | 11111111 | |
JaCarta LT NanoJaCarta ГОСТJaCarta S/E | ![]() | Единый клиент JC | 1234567890 |
Носитель — создается при генерации самостоятельно пользователем.